投資者關係
2011年,明泰鋁業在上海證券交易所(suǒ)掛牌(pái)上市,登(dēng)錄中國主板(bǎn)市場,股票代碼:601677
明泰鋁業(yè)( 601677 )
聯係(xì)電(diàn)話:0371-67898155
郵箱:mtzqb601677@126.com
傳真:0371-67898155
董事會秘(mì)書:雷鵬
證券事務代表:景奇浩

2025.12.20
2025.11.18
2025.11.11
2025.11.07
2025.11.04
2025.11.04
| 分紅年度 | 現金(jīn)分(fèn)紅的數額(含稅) | 分紅年度合並報表中歸屬上市公(gōng)司(sī)股東的淨利潤 |
|---|---|---|
| 2024 | 21016.45萬元 | 174847.90萬元 |
| 2023 | 16168.15萬元 | 134748.83萬元 |
| 2022 | 16098.97萬元(yuán) | 159858.83 萬元 |
| 2021 | 19316.40萬元 | 185200.75萬元(yuán) |
| 2020 | 13644.31萬元(yuán) | 107005.00萬元 |
| 2019 | 6163.01萬元 | 91700.47萬元 |
| 2018 | 11492.43萬元 | 49563.10萬元(yuán) |
| 2017 | 5898.76萬元 | 35196.61萬(wàn)元 |
| 2016 | 5107.96萬元 | 26917.75萬元 |
| 2015 | 5310.32萬元 | 17296.61萬元 |
| 2014 | 4177.56萬元 | 17747.84萬元 |
| 2013 | 4,010.00萬元 | 5,943.20萬元 |
| 2012 | 4,010.00萬元 | 6,333.08萬元 |
| 2011 | 4,010.00萬元 | 25,617.43萬元 |
免費提供產品報價、按需定製生產(chǎn)等服務,歡迎(yíng)您隨(suí)時谘詢,天美麻花果冻视频大全將第一(yī)時間(jiān)給予(yǔ)回複。