投資者關係
2011年,明泰鋁業在上海證券交易所掛(guà)牌上市,登錄中國主板(bǎn)市場,股票代(dài)碼:601677
明泰鋁業( 601677 )
聯係電(diàn)話:0371-67898155
郵箱:mtzqb601677@126.com
傳(chuán)真:0371-67898155
董事會秘書:雷鵬
證券事(shì)務代表:景奇浩

2025.12.20
2025.11.18
2025.11.11
2025.11.07
2025.11.04
2025.11.04
| 分紅(hóng)年度 | 現金分紅的數(shù)額(含稅) | 分(fèn)紅年(nián)度合(hé)並報表中(zhōng)歸屬(shǔ)上市公司股東的淨利潤 |
|---|---|---|
| 2024 | 21016.45萬元 | 174847.90萬元 |
| 2023 | 16168.15萬元 | 134748.83萬元 |
| 2022 | 16098.97萬元 | 159858.83 萬元 |
| 2021 | 19316.40萬元 | 185200.75萬元 |
| 2020 | 13644.31萬元 | 107005.00萬元 |
| 2019 | 6163.01萬元 | 91700.47萬元(yuán) |
| 2018 | 11492.43萬元 | 49563.10萬元 |
| 2017 | 5898.76萬元 | 35196.61萬元 |
| 2016 | 5107.96萬元 | 26917.75萬元 |
| 2015 | 5310.32萬元 | 17296.61萬元 |
| 2014 | 4177.56萬元 | 17747.84萬元 |
| 2013 | 4,010.00萬元 | 5,943.20萬元 |
| 2012 | 4,010.00萬元 | 6,333.08萬元 |
| 2011 | 4,010.00萬元 | 25,617.43萬元 |
免費提供產品報價、按需定製生(shēng)產等服務,歡迎(yíng)您隨時谘詢,天美麻花果冻视频大全將第一時間給(gěi)予回複。