投資者關係(xì)
2011年,明泰鋁業在上海證券(quàn)交易所掛牌上(shàng)市,登錄中國主板市場(chǎng),股票代(dài)碼:601677
| 分紅年度 | 現金分紅(hóng)的(de)數額(含(hán)稅(shuì)) | 分紅年度合並報表中(zhōng)歸屬上市公司股東的淨利潤 |
|---|---|---|
| 2024 | 21016.45萬元 | 174847.90萬元 |
| 2023 | 16168.15萬(wàn)元(yuán) | 134748.83萬元 |
| 2022 | 16098.97萬元 | 159858.83 萬元 |
| 2021 | 19316.40萬元(yuán) | 185200.75萬元 |
| 2020 | 13644.31萬元 | 107005.00萬元 |
| 2019 | 6163.01萬元 | 91700.47萬元(yuán) |
| 2018 | 11492.43萬元 | 49563.10萬元 |
| 2017 | 5898.76萬元 | 35196.61萬元 |
| 2016 | 5107.96萬元 | 26917.75萬(wàn)元 |
| 2015 | 5310.32萬元 | 17296.61萬元 |
| 2014 | 4177.56萬元 | 17747.84萬元 |
| 2013 | 4,010.00萬元 | 5,943.20萬元(yuán) |
| 2012 | 4,010.00萬元 | 6,333.08萬元 |
| 2011 | 4,010.00萬元 | 25,617.43萬元 |
免費提供產品報(bào)價、按(àn)需定製生產等服務,歡迎您隨時谘詢,天美麻花果冻视频大全將(jiāng)第一時間給予回複。